Ancient Forest (Byg): Difference between revisions

From I-Pixelmon
Jump to navigation Jump to search
(Create Ancient Forest (Byg))
 
m (Update Ancient Forest (Byg))
Line 39: Line 39:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-659_bunnelby-all-base-none-sprite.png|Bunnelby|32px|Bunnelby}}|150.0|5–19|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-659_bunnelby-all-base-none-sprite.png|Bunnelby|32px|Bunnelby}}|150.0|5–19|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|150.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|150.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|90.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-669_flabebe-all-base-red-sprite.png|Flabebe|32px|Flabebe}}|90.0|6–18|—|Fairy|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-856_hatenna-all-base-none-sprite.png|Hatenna|32px|Hatenna}}|30.0|10–30|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-856_hatenna-all-base-none-sprite.png|Hatenna|32px|Hatenna}}|30.0|10–30|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee}}|10.0|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Male)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-female-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Female)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
Line 115: Line 117:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-012_butterfree-all-base-none-sprite.png|Butterfree|32px|Butterfree}}|5.0|10–50|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-012_butterfree-all-base-none-sprite.png|Butterfree|32px|Butterfree}}|5.0|10–50|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|130.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|130.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-402_kricketune-all-base-none-sprite.png|Kricketune|32px|Kricketune}}|8.0|15–25|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-402_kricketune-all-base-none-sprite.png|Kricketune|32px|Kricketune}}|8.0|15–25|—|Bug|}}
Line 121: Line 123:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|90.0|7–23|—|Grass|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|90.0|7–23|—|Grass|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-127_pinsir-all-base-none-sprite.png|Pinsir|32px|Pinsir}}|8.0|10–50|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-127_pinsir-all-base-none-sprite.png|Pinsir|32px|Pinsir}}|8.0|10–50|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}}
Line 170: Line 172:
;<span id="DAWN-Indoors">Indoors</span>
;<span id="DAWN-Indoors">Indoors</span>
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-925_maushold-all-family_four-none-sprite.png|Maushold|32px|Maushold (Family Four)}}|10.0|25–35|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 181: Line 184:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-pink-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie (Pink)}}|5.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-pink-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie (Pink)}}|5.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-660_diggersby-all-base-none-sprite.png|Diggersby|32px|Diggersby}}|8.0|21–35|—|Normal|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-660_diggersby-all-base-none-sprite.png|Diggersby|32px|Diggersby}}|8.0|21–35|—|Normal|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
Line 198: Line 201:
{{BiomeSpawnEntry|'''Preschoolergirl'''|7.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Preschoolergirl'''|7.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-744_rockruff-all-base-none-sprite.png|Rockruff|32px|Rockruff}}|130.0|5–24|Miny 85|Rock|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-744_rockruff-all-base-none-sprite.png|Rockruff|32px|Rockruff}}|130.0|5–24|Miny 85|Rock|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}}
Line 327: Line 330:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-659_bunnelby-all-base-none-sprite.png|Bunnelby|32px|Bunnelby}}|150.0|5–19|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-659_bunnelby-all-base-none-sprite.png|Bunnelby|32px|Bunnelby}}|150.0|5–19|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|150.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|150.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|90.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-669_flabebe-all-base-red-sprite.png|Flabebe|32px|Flabebe}}|90.0|6–18|—|Fairy|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-856_hatenna-all-base-none-sprite.png|Hatenna|32px|Hatenna}}|30.0|10–30|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-856_hatenna-all-base-none-sprite.png|Hatenna|32px|Hatenna}}|30.0|10–30|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee}}|10.0|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Male)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-female-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Female)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
Line 403: Line 408:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-012_butterfree-all-base-none-sprite.png|Butterfree|32px|Butterfree}}|5.0|10–50|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-012_butterfree-all-base-none-sprite.png|Butterfree|32px|Butterfree}}|5.0|10–50|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-166_ledian-all-base-none-sprite.png|Ledian|32px|Ledian}}|8.0|18–30|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-166_ledian-all-base-none-sprite.png|Ledian|32px|Ledian}}|8.0|18–30|—|Bug|Flying}}
Line 410: Line 415:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-315_roselia-all-base-none-sprite.png|Roselia|32px|Roselia}}|130.0|12–25|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-315_roselia-all-base-none-sprite.png|Roselia|32px|Roselia}}|130.0|12–25|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
Line 437: Line 442:
;<span id="MORNING-Indoors">Indoors</span>
;<span id="MORNING-Indoors">Indoors</span>
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-925_maushold-all-family_four-none-sprite.png|Maushold|32px|Maushold (Family Four)}}|10.0|25–35|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 447: Line 453:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|300.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-pink-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie (Pink)}}|5.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-pink-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie (Pink)}}|5.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
Line 461: Line 467:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-315_roselia-all-base-none-sprite.png|Roselia|32px|Roselia}}|130.0|12–25|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-315_roselia-all-base-none-sprite.png|Roselia|32px|Roselia}}|130.0|12–25|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
Line 573: Line 579:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-659_bunnelby-all-base-none-sprite.png|Bunnelby|32px|Bunnelby}}|150.0|5–19|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-659_bunnelby-all-base-none-sprite.png|Bunnelby|32px|Bunnelby}}|150.0|5–19|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|150.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-010_caterpie-all-base-none-sprite.png|Caterpie|32px|Caterpie}}|150.0|2–7|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|90.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-669_flabebe-all-base-red-sprite.png|Flabebe|32px|Flabebe}}|90.0|6–18|—|Fairy|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-856_hatenna-all-base-none-sprite.png|Hatenna|32px|Hatenna}}|30.0|10–30|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-856_hatenna-all-base-none-sprite.png|Hatenna|32px|Hatenna}}|30.0|10–30|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee}}|10.0|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Male)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-female-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Female)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
