Mangrove Swamp (Minecraft): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Update Mangrove Swamp (Minecraft)) |
m (Update Mangrove Swamp (Minecraft)) |
||
| Line 93: | Line 93: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-980_clodsire-all-base-none-sprite.png|Clodsire|32px|Clodsire}}|9.0|35–50|—|Poison|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-980_clodsire-all-base-none-sprite.png|Clodsire|32px|Clodsire}}|9.0|35–50|—|Poison|Ground}} | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-055_golduck-all-base-none-sprite.png|Golduck|32px|Golduck}}|7.0|35–50|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-055_golduck-all-base-none-sprite.png|Golduck|32px|Golduck}}|7.0|35–50|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-alter-sprite.png|Greninja|32px|Greninja (Alter)}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | ||
| Line 281: | Line 283: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|300.0|25–40|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|300.0|25–40|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|130.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-980_clodsire-all-base-none-sprite.png|Clodsire|32px|Clodsire}}|30.0|20–50|—|Poison|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-980_clodsire-all-base-none-sprite.png|Clodsire|32px|Clodsire}}|30.0|20–50|—|Poison|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-118_goldeen-all-base-none-sprite.png|Goldeen|32px|Goldeen}}|250.0|10–33|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-118_goldeen-all-base-none-sprite.png|Goldeen|32px|Goldeen}}|250.0|10–33|—|Water|}} | ||
| Line 386: | Line 388: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | ||
| Line 498: | Line 500: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-341_corphish-all-base-none-sprite.png|Corphish|32px|Corphish}}|100.0|10–28|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-341_corphish-all-base-none-sprite.png|Corphish|32px|Corphish}}|100.0|10–28|—|Water|}} | ||
| Line 506: | Line 508: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-657_frogadier-all-base-none-sprite.png|Frogadier|32px|Frogadier}}|20.0|30–45|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-657_frogadier-all-base-none-sprite.png|Frogadier|32px|Frogadier}}|20.0|30–45|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-alter-sprite.png|Greninja|32px|Greninja (Alter)}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | ||
| Line 536: | Line 540: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|300.0|25–40|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|300.0|25–40|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|130.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-118_goldeen-all-base-none-sprite.png|Goldeen|32px|Goldeen}}|250.0|10–33|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-118_goldeen-all-base-none-sprite.png|Goldeen|32px|Goldeen}}|250.0|10–33|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-129_magikarp-male-base-none-sprite.png|Magikarp|32px|Magikarp}}|300.0|5–20|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-129_magikarp-male-base-none-sprite.png|Magikarp|32px|Magikarp}}|300.0|5–20|—|Water|}} | ||
| Line 641: | Line 645: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | ||
| Line 793: | Line 797: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-341_corphish-all-base-none-sprite.png|Corphish|32px|Corphish}}|100.0|10–28|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-341_corphish-all-base-none-sprite.png|Corphish|32px|Corphish}}|100.0|10–28|—|Water|}} | ||
| Line 803: | Line 807: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-055_golduck-all-base-none-sprite.png|Golduck|32px|Golduck}}|7.0|35–50|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-055_golduck-all-base-none-sprite.png|Golduck|32px|Golduck}}|7.0|35–50|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-alter-sprite.png|Greninja|32px|Greninja (Alter)}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | ||
| Line 844: | Line 850: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|300.0|25–40|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|300.0|25–40|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|130.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|130.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-977_dondozo-all-base-none-sprite.png|Dondozo|32px|Dondozo}}|70.0|25–50|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-977_dondozo-all-base-none-sprite.png|Dondozo|32px|Dondozo}}|70.0|25–50|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-349_feebas-all-base-none-sprite.png|Feebas|32px|Feebas}}|8.0|10–25|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-349_feebas-all-base-none-sprite.png|Feebas|32px|Feebas}}|8.0|10–25|—|Water|}} | ||
| Line 944: | Line 950: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|60.0|10–25|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|60.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|70.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-833_chewtle-all-base-none-sprite.png|Chewtle|32px|Chewtle}}|100.0|5–20|—|Water|}} | ||
| Line 1,043: | Line 1,049: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-339_barboach-all-base-none-sprite.png|Barboach|32px|Barboach}}|100.0|10–28|—|Water|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-red-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Red)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—||}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-550_basculin-all-blue-none-sprite.png|Basculin|32px|Basculin (Blue)}}|100.0|22–35|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-939_bellibolt-all-base-none-sprite.png|Bellibolt|32px|Bellibolt}}|40.0|35–45|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-341_corphish-all-base-none-sprite.png|Corphish|32px|Corphish}}|100.0|10–28|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-341_corphish-all-base-none-sprite.png|Corphish|32px|Corphish}}|100.0|10–28|—|Water|}} | ||
| Line 1,051: | Line 1,057: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-657_frogadier-all-base-none-sprite.png|Frogadier|32px|Frogadier}}|20.0|30–45|—|Water|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-657_frogadier-all-base-none-sprite.png|Frogadier|32px|Frogadier}}|20.0|30–45|—|Water|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|7.0|36–50|—|Water|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-none-sprite.png|Greninja|32px|Greninja}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-658_greninja-all-base-alter-sprite.png|Greninja|32px|Greninja (Alter)}}|0.1|36–50|—|Water|Dark}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-088_grimer-all-base-none-sprite.png|Grimer|32px|Grimer}}|100.0|15–32|—|Poison|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-271_lombre-all-base-none-sprite.png|Lombre|32px|Lombre}}|100.0|25–40|—|Water|Grass}} | ||
| Line 1,081: | Line 1,089: | ||
