Aluminium Ingot: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Update Aluminium Ingot) |
m (Update Aluminium Ingot) |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
|A1-image=pixelmon-aluminiumblock.png | |A1-image=pixelmon-aluminiumblock.png | ||
|A1-link=Aluminium_Block | |A1-link=Aluminium_Block | ||
|OA=9 | |||
|Output=Aluminium Ingot | |Output=Aluminium Ingot | ||
|Output-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |Output-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 498: | Line 499: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 514: | Line 514: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 530: | Line 529: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 546: | Line 544: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 562: | Line 559: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 578: | Line 574: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 594: | Line 589: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 610: | Line 604: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 626: | Line 619: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 642: | Line 634: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 658: | Line 649: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 674: | Line 664: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 690: | Line 679: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 706: | Line 694: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 722: | Line 709: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 738: | Line 724: | ||
|B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |B1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
|B1-link=Aluminium_Ingot | |B1-link=Aluminium_Ingot | ||
|C2=Aluminium Ingot | |C2=Aluminium Ingot | ||
|C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C2-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
| Line 763: | Line 748: | ||
|B2-image=minecraft-redstonelamp.png | |B2-image=minecraft-redstonelamp.png | ||
|B2-link=https://minecraft.wiki/w/Redstone_Lamp | |B2-link=https://minecraft.wiki/w/Redstone_Lamp | ||
|C1=Aluminium Ingot | |C1=Aluminium Ingot | ||
|C1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | |C1-image=pixelmon-aluminiumingot.png | ||
Revision as of 23:13, 14 June 2025
| Aluminium Ingot |
|---|
Drops
| Pokémon | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 50% | 1-3 | |
| 100% | 1-2 | |
| 50% | 1 | |
| 100% | 1-4 | |
| 100% | 2-4 | |
| 100% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 100% | 2-4 | |
| 50% | 1-2 | |
| 50% | 1-3 | |
| 10% | 1 | |
| 30% | 1-2 | |
| 100% | 1-3 | |
| 10% | 1-2 | |
| 10% | 1-2 | |
| 100% | 2-4 | |
| 100% | 4-6 | |
| 50% | 1 | |
| 50% | 1-2 |
Crafted Result
Crafting
| Ingredients | Crafting recipe |
|---|---|
| Aluminium Block |
|
