Windswept Highlands (Biox): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Create Windswept Highlands (Biox)) |
m (Update Windswept Highlands (Biox)) |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-741_oricorio-all-baile-none-sprite.png|Oricorio|32px|Oricorio}}|40.0|10–35|—|Fire|Flying}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | ||
| Line 131: | Line 132: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-102_exeggcute-all-base-pink-sprite.png|Exeggcute|32px|Exeggcute (Pink)}}|5.0|15–20|—|Grass|Psychic}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-102_exeggcute-all-base-pink-sprite.png|Exeggcute|32px|Exeggcute (Pink)}}|5.0|15–20|—|Grass|Psychic}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-none-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor}}|0.5|38–50|—|Grass|Psychic}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-none-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor}}|0.5|38–50|—|Grass|Psychic}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-pink-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor (Pink)}}|0.01|38–50|—|Grass|Psychic}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femalerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | ||
| Line 218: | Line 220: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-741_oricorio-all-baile-none-sprite.png|Oricorio|32px|Oricorio}}|40.0|10–35|—|Fire|Flying}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | ||
| Line 359: | Line 362: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-741_oricorio-all-baile-none-sprite.png|Oricorio|32px|Oricorio}}|40.0|10–35|—|Fire|Flying}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | ||
| Line 476: | Line 480: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-102_exeggcute-all-base-pink-sprite.png|Exeggcute|32px|Exeggcute (Pink)}}|5.0|15–20|—|Grass|Psychic}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-102_exeggcute-all-base-pink-sprite.png|Exeggcute|32px|Exeggcute (Pink)}}|5.0|15–20|—|Grass|Psychic}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-none-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor}}|0.5|38–50|—|Grass|Psychic}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-none-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor}}|0.5|38–50|—|Grass|Psychic}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-pink-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor (Pink)}}|0.01|38–50|—|Grass|Psychic}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femalerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-907_floragato-all-base-autumn-sprite.png|Floragato|32px|Floragato (Autumn)}}|0.1|16–36|—|Grass|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-907_floragato-all-base-autumn-sprite.png|Floragato|32px|Floragato (Autumn)}}|0.1|16–36|—|Grass|}} | ||
| Line 574: | Line 579: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-741_oricorio-all-baile-none-sprite.png|Oricorio|32px|Oricorio}}|40.0|10–35|—|Fire|Flying}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | ||
| Line 700: | Line 706: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-741_oricorio-all-baile-none-sprite.png|Oricorio|32px|Oricorio}}|40.0|10–35|—|Fire|Flying}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | ||
| Line 864: | Line 871: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-827_nickit-all-base-none-sprite.png|Nickit|32px|Nickit}}|40.0|5–17|—|Dark|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-741_oricorio-all-baile-none-sprite.png|Oricorio|32px|Oricorio}}|40.0|10–35|—|Fire|Flying}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|100.0|5–20|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-921_pawmi-all-base-none-sprite.png|Pawmi|32px|Pawmi}}|100.0|5–18|—|Electric|}} | ||
| Line 907: | Line 915: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|90.0|10–15|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|90.0|10–15|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-none-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna}}|130.0|7–10|—|Bug|Poison}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-none-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna}}|130.0|7–10|—|Bug|Poison}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-745_lycanroc-all-dusk-none-sprite.png|Lycanroc|32px|Lycanroc (Dusk)}}|8.0|25–40|—| | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-745_lycanroc-all-dusk-none-sprite.png|Lycanroc|32px|Lycanroc (Dusk)}}|8.0|25–40|—||}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-414_mothim-all-base-none-sprite.png|Mothim|32px|Mothim}}|6.0|20–50|—|Bug|Flying}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-414_mothim-all-base-none-sprite.png|Mothim|32px|Mothim}}|6.0|20–50|—|Bug|Flying}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-291_ninjask-all-base-none-sprite.png|Ninjask|32px|Ninjask}}|8.0|20–40|—|Bug|Flying}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-291_ninjask-all-base-none-sprite.png|Ninjask|32px|Ninjask}}|8.0|20–40|—|Bug|Flying}} | ||
| Line 970: | Line 978: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-102_exeggcute-all-base-pink-sprite.png|Exeggcute|32px|Exeggcute (Pink)}}|5.0|15–20|—|Grass|Psychic}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-102_exeggcute-all-base-pink-sprite.png|Exeggcute|32px|Exeggcute (Pink)}}|5.0|15–20|—|Grass|Psychic}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-none-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor}}|0.5|38–50|—|Grass|Psychic}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-none-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor}}|0.5|38–50|—|Grass|Psychic}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-103_exeggutor-all-base-pink-sprite.png|Exeggutor|32px|Exeggutor (Pink)}}|0.01|38–50|—|Grass|Psychic}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femalerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | ||
| Line 978: | Line 987: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-none-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna}}|130.0|7–10|—|Bug|Poison}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-none-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna}}|130.0|7–10|—|Bug|Poison}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-pink-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna (Pink)}}|1.0|7–10|—|Bug|Poison}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-pink-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna (Pink)}}|1.0|7–10|—|Bug|Poison}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-745_lycanroc-all-dusk-none-sprite.png|Lycanroc|32px|Lycanroc (Dusk)}}|8.0|25–40|Miny 85| | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-745_lycanroc-all-dusk-none-sprite.png|Lycanroc|32px|Lycanroc (Dusk)}}|8.0|25–40|Miny 85||}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Malerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Malerocketgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-291_ninjask-all-base-none-sprite.png|Ninjask|32px|Ninjask}}|8.0|20–40|—|Bug|Flying}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-291_ninjask-all-base-none-sprite.png|Ninjask|32px|Ninjask}}|8.0|20–40|—|Bug|Flying}} | ||
| Line 1,006: | Line 1,015: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-214_heracross-all-base-none-sprite.png|Heracross|32px|Heracross}}|9.0|15–30|—|Bug|Fighting}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-214_heracross-all-base-none-sprite.png|Heracross|32px|Heracross}}|9.0|15–30|—|Bug|Fighting}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-none-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna}}|130.0|7–10|—|Bug|Poison}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-014_kakuna-all-base-none-sprite.png|Kakuna|32px|Kakuna}}|130.0|7–10|—|Bug|Poison}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|70.0|15–30|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|70.0|15–30|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-414_mothim-all-base-none-sprite.png|Mothim|32px|Mothim}}|6.0|20–50|—|Bug|Flying}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-414_mothim-all-base-none-sprite.png|Mothim|32px|Mothim}}|6.0|20–50|—|Bug|Flying}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-414_mothim-all-base-none-sprite.png|Mothim|32px|Mothim}}|20.0|20–35|—|Bug|Flying}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-414_mothim-all-base-none-sprite.png|Mothim|32px|Mothim}}|20.0|20–35|—|Bug|Flying}} | ||
| Line 1,050: | Line 1,059: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-724_decidueye-all-base-none-sprite.png|Decidueye|32px|Decidueye}}|1.0|34–55|—|Grass|Ghost}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-724_decidueye-all-base-none-sprite.png|Decidueye|32px|Decidueye}}|1.0|34–55|—|Grass|Ghost}} | ||
