Frozen Peaks (Minecraft): Difference between revisions

From I-Pixelmon
Jump to navigation Jump to search
(Create Frozen Peaks (Minecraft))
 
m (Update Frozen Peaks (Minecraft))
Line 29: Line 29:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
Line 38: Line 39:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 60: Line 62:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
Line 73: Line 76:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
Line 100: Line 104:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|0.5|15–30|Miny 120|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 169: Line 174:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
Line 178: Line 184:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 200: Line 207:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
Line 213: Line 221:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
Line 240: Line 249:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|0.5|15–30|Miny 120|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 309: Line 319:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
Line 318: Line 329:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 341: Line 353:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
Line 351: Line 364:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|0.3|?–?|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|0.3|?–?|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
Line 374: Line 388:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|0.5|15–30|Miny 120|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 442: Line 457:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-554_darumaka-all-galarian-none-sprite.png|Darumaka|32px|Darumaka (Galarian)}}|10.0|23–34|—|Ice|}}
Line 451: Line 467:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 472: Line 489:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
