Glacial Chasm (Terralith): Difference between revisions

From I-Pixelmon
Jump to navigation Jump to search
(Create Glacial Chasm (Terralith))
 
m (Update Glacial Chasm (Terralith))
Line 29: Line 29:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
Line 39: Line 40:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 61: Line 63:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
Line 74: Line 77:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
Line 101: Line 105:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|0.5|15–30|Miny 120|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 170: Line 175:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
Line 180: Line 186:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 202: Line 209:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
Line 215: Line 223:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|8.0|40–45|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}}
Line 242: Line 251:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|0.5|15–30|Miny 120|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 311: Line 321:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
Line 321: Line 332:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 344: Line 356:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}}
Line 354: Line 367:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|0.3|?–?|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-460_abomasnow-all-base-none-sprite.png|Abomasnow|32px|Abomasnow}}|0.3|?–?|—|Grass|Ice}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-975_cetitan-all-base-none-sprite.png|Cetitan|32px|Cetitan}}|1.0|35–55|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-975_cetitan-all-base-none-sprite.png|Cetitan|32px|Cetitan}}|1.0|35–55|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|90.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|90.0|15–35|—|Ice|}}
Line 379: Line 393:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-074_geodude-all-alolan-none-sprite.png|Geodude|32px|Geodude (Alolan)}}|50.0|2–15|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-075_graveler-all-alolan-none-sprite.png|Graveler|32px|Graveler (Alolan)}}|5.0|18–33|—|Rock|Electric}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|0.5|15–30|Miny 120|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|100.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 447: Line 462:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|90.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-974_cetoddle-all-base-none-sprite.png|Cetoddle|32px|Cetoddle}}|30.0|15–35|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}}
Line 457: Line 473:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-303_mawile-all-base-none-sprite.png|Mawile|32px|Mawile}}|5.0|33–46|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-052_meowth-all-galarian-none-sprite.png|Meowth|32px|Meowth (Galarian)}}|70.0|10–28|—|Steel|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-774_minior-all-meteor-none-sprite.png|Minior|32px|Minior (Meteor)}}|20.0|15–40|—|Rock|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-027_sandshrew-all-alolan-none-sprite.png|Sandshrew|32px|Sandshrew (Alolan)}}|20.0|12–22|—|Ice|Steel}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-361_snorunt-all-base-none-sprite.png|Snorunt|32px|Snorunt}}|80.0|15–30|—|Ice|}}
Line 478: Line 495:
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}}
