Seasonal Giant Taiga (Byg): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Create Seasonal Giant Taiga (Byg)) |
m (Update Seasonal Giant Taiga (Byg)) |
||
| Line 27: | Line 27: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-438_bonsly-all-base-none-sprite.png|Bonsly|32px|Bonsly}}|5.0|5–30|—|Rock|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-438_bonsly-all-base-none-sprite.png|Bonsly|32px|Bonsly}}|5.0|5–30|—|Rock|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|70.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|70.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|40.0|30–41|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|40.0|30–41|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|80.0|15–25|—|Grass|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|80.0|15–25|—|Grass|Steel}} | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|40.0|10–15|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|40.0|10–15|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-517_munna-all-base-none-sprite.png|Munna|32px|Munna}}|20.0|6–17|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-517_munna-all-base-none-sprite.png|Munna|32px|Munna}}|20.0|6–17|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-606_beheeyem-all-base-none-sprite.png|Beheeyem|32px|Beheeyem}}|0.5|43–54|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-606_beheeyem-all-base-none-sprite.png|Beheeyem|32px|Beheeyem}}|0.5|43–54|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-214_heracross-all-base-none-sprite.png|Heracross|32px|Heracross}}|8.0|10–60|—|Bug|Fighting}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-214_heracross-all-base-none-sprite.png|Heracross|32px|Heracross}}|8.0|10–60|—|Bug|Fighting}} | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-826_orbeetle-all-base-none-sprite.png|Orbeetle|32px|Orbeetle}}|0.5|30–50|—|Bug|Psychic}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-826_orbeetle-all-base-none-sprite.png|Orbeetle|32px|Orbeetle}}|0.5|30–50|—|Bug|Psychic}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}} | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-606_beheeyem-all-base-none-sprite.png|Beheeyem|32px|Beheeyem}}|0.5|43–54|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-606_beheeyem-all-base-none-sprite.png|Beheeyem|32px|Beheeyem}}|0.5|43–54|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleteamyellgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femaleteamyellgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | ||
| Line 118: | Line 118: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Richboy'''|7.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Richboy'''|7.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}} | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-438_bonsly-all-base-none-sprite.png|Bonsly|32px|Bonsly}}|5.0|5–30|—|Rock|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-438_bonsly-all-base-none-sprite.png|Bonsly|32px|Bonsly}}|5.0|5–30|—|Rock|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|70.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|70.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|40.0|30–41|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|40.0|30–41|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|80.0|15–25|—|Grass|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|80.0|15–25|—|Grass|Steel}} | ||
| Line 187: | Line 187: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|40.0|10–15|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|40.0|10–15|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-517_munna-all-base-none-sprite.png|Munna|32px|Munna}}|20.0|6–17|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-517_munna-all-base-none-sprite.png|Munna|32px|Munna}}|20.0|6–17|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
;<span id="MORNING-Grass">Grass</span> | ;<span id="MORNING-Grass">Grass</span> | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-274_nuzleaf-all-base-none-sprite.png|Nuzleaf|32px|Nuzleaf}}|8.0|14–50|—|Grass|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-274_nuzleaf-all-base-none-sprite.png|Nuzleaf|32px|Nuzleaf}}|8.0|14–50|—|Grass|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-185_sudowoodo-all-base-none-sprite.png|Sudowoodo|32px|Sudowoodo}}|30.0|20–50|—|Rock|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-185_sudowoodo-all-base-none-sprite.png|Sudowoodo|32px|Sudowoodo}}|30.0|20–50|—|Rock|}} | ||
| Line 235: | Line 235: | ||
;<span id="MORNING-Land">Land</span> | ;<span id="MORNING-Land">Land</span> | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleteamyellgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femaleteamyellgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-205_forretress-all-base-none-sprite.png|Forretress|32px|Forretress}}|8.0|31–55|—|Bug|Steel}} | ||
| Line 243: | Line 243: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Richboy'''|7.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Richboy'''|7.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-185_sudowoodo-all-base-none-sprite.png|Sudowoodo|32px|Sudowoodo}}|30.0|20–50|—|Rock|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-185_sudowoodo-all-base-none-sprite.png|Sudowoodo|32px|Sudowoodo}}|30.0|20–50|—|Rock|}} | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-438_bonsly-all-base-none-sprite.png|Bonsly|32px|Bonsly}}|5.0|5–30|—|Rock|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-438_bonsly-all-base-none-sprite.png|Bonsly|32px|Bonsly}}|5.0|5–30|—|Rock|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|70.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|70.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|40.0|30–41|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|40.0|30–41|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|80.0|15–25|—|Grass|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|80.0|15–25|—|Grass|Steel}} | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|40.0|10–15|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-314_illumise-all-base-none-sprite.png|Illumise|32px|Illumise}}|40.0|10–15|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-755_morelull-all-base-none-sprite.png|Morelull|32px|Morelull}}|40.0|7–23|—|Grass|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-877_morpeko-all-fullbelly-none-sprite.png|Morpeko|32px|Morpeko (Fullbelly)}}|60.0|5–20|—|Electric|Dark}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-517_munna-all-base-none-sprite.png|Munna|32px|Munna}}|20.0|6–17|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-517_munna-all-base-none-sprite.png|Munna|32px|Munna}}|20.0|6–17|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-290_nincada-all-base-none-sprite.png|Nincada|32px|Nincada}}|70.0|5–18|—|Bug|Ground}} | ||
| Line 329: | Line 329: | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|130.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|130.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|90.0|30–41|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|90.0|30–41|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|130.0|15–25|—|Grass|Steel}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-597_ferroseed-all-base-none-sprite.png|Ferroseed|32px|Ferroseed}}|130.0|15–25|—|Grass|Steel}} | ||
| Line 340: | Line 340: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|250.0|5–20|—|Electric|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-417_pachirisu-all-base-none-sprite.png|Pachirisu|32px|Pachirisu}}|250.0|5–20|—|Electric|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-204_pineco-all-base-none-sprite.png|Pineco|32px|Pineco}}|130.0|5–30|—|Bug|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-273_seedot-all-base-none-sprite.png|Seedot|32px|Seedot}}|130.0|2–13|—|Grass|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-756_shiinotic-all-base-none-sprite.png|Shiinotic|32px|Shiinotic}}|6.0|24–45|—|Grass|Fairy}} | ||
| Line 374: | Line 374: | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|130.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-702_dedenne-all-base-none-sprite.png|Dedenne|32px|Dedenne}}|130.0|12–23|—|Electric|Fairy}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all- | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|90.0|30–41|—|Psychic|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-605_elgyem-all-base-none-sprite.png|Elgyem|32px|Elgyem}}|90.0|30–41|—|Psychic|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleteamyellgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femaleteamyellgrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
| Line 393: | Line 393: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-643_reshiram-all-base-none-sprite.png|Reshiram|32px|Reshiram}}|0.5|?–?|—|Dragon|Fire}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-643_reshiram-all-base-none-sprite.png|Reshiram|32px|Reshiram}}|0.5|?–?|—|Dragon|Fire}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Richboy'''|7.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Richboy'''|7.0|—|—|NPC|}} | ||
