Lavender Forest (Biomesoplenty): Difference between revisions

From I-Pixelmon
Jump to navigation Jump to search
(Create Lavender Forest (Biomesoplenty))
 
m (Update Lavender Forest (Biomesoplenty))
Line 34: Line 34:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-012_butterfree-all-base-pink-sprite.png|Butterfree|32px|Butterfree (Pink)}}|0.05|10–50|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-012_butterfree-all-base-pink-sprite.png|Butterfree|32px|Butterfree (Pink)}}|0.05|10–50|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-415_combee-male-base-none-sprite.png|Combee|32px|Combee}}|170.0|6–16|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-415_combee-male-base-none-sprite.png|Combee|32px|Combee}}|170.0|6–16|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-905_enamorus-all-incarnate-none-sprite.png|Enamorus|32px|Enamorus}}|1.0|?–?|—|Fairy|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-905_enamorus-all-incarnate-none-sprite.png|Enamorus|32px|Enamorus (Incarnate)}}|1.0|?–?|—|Fairy|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-416_vespiquen-all-base-none-sprite.png|Vespiquen|32px|Vespiquen}}|0.5|26–44|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-416_vespiquen-all-base-none-sprite.png|Vespiquen|32px|Vespiquen}}|0.5|26–44|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 53: Line 53:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|90.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|90.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|90.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-669_flabebe-all-base-red-sprite.png|Flabebe|32px|Flabebe}}|90.0|6–18|—|Fairy|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-669_flabebe-all-base-red-sprite.png|Flabebe|32px|Flabebe}}|90.0|6–18|—|Fairy|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-829_gossifleur-all-base-none-sprite.png|Gossifleur|32px|Gossifleur}}|90.0|5–19|—|Grass|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-829_gossifleur-all-base-none-sprite.png|Gossifleur|32px|Gossifleur}}|90.0|5–19|—|Grass|}}
Line 60: Line 62:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-187_hoppip-all-base-none-sprite.png|Hoppip|32px|Hoppip}}|100.0|5–17|—|Grass|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-187_hoppip-all-base-none-sprite.png|Hoppip|32px|Hoppip}}|100.0|5–17|—|Grass|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee}}|10.0|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Male)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-female-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Female)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
Line 145: Line 148:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|130.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|130.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-402_kricketune-all-base-none-sprite.png|Kricketune|32px|Kricketune}}|8.0|15–25|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-402_kricketune-all-base-none-sprite.png|Kricketune|32px|Kricketune}}|8.0|15–25|—|Bug|}}
Line 155: Line 158:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-743_ribombee-all-base-none-sprite.png|Ribombee|32px|Ribombee}}|6.0|25–45|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-743_ribombee-all-base-none-sprite.png|Ribombee|32px|Ribombee}}|6.0|25–45|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-540_sewaddle-all-base-none-sprite.png|Sewaddle|32px|Sewaddle}}|250.0|5–20|—|Bug|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-540_sewaddle-all-base-none-sprite.png|Sewaddle|32px|Sewaddle}}|250.0|5–20|—|Bug|Grass}}
Line 231: Line 234:
;<span id="DAWN-Indoors">Indoors</span>
;<span id="DAWN-Indoors">Indoors</span>
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-925_maushold-all-family_four-none-sprite.png|Maushold|32px|Maushold (Family Four)}}|10.0|25–35|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 249: Line 253:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-660_diggersby-all-base-none-sprite.png|Diggersby|32px|Diggersby}}|8.0|21–35|—|Normal|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-660_diggersby-all-base-none-sprite.png|Diggersby|32px|Diggersby}}|8.0|21–35|—|Normal|Ground}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
Line 271: Line 275:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-744_rockruff-all-base-none-sprite.png|Rockruff|32px|Rockruff}}|130.0|5–24|Miny 85|Rock|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-744_rockruff-all-base-none-sprite.png|Rockruff|32px|Rockruff}}|130.0|5–24|Miny 85|Rock|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-540_sewaddle-all-base-none-sprite.png|Sewaddle|32px|Sewaddle}}|250.0|5–20|—|Bug|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-540_sewaddle-all-base-none-sprite.png|Sewaddle|32px|Sewaddle}}|250.0|5–20|—|Bug|Grass}}
Line 458: Line 462:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|90.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|90.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|90.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|90.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-669_flabebe-all-base-red-sprite.png|Flabebe|32px|Flabebe}}|90.0|6–18|—|Fairy|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-669_flabebe-all-base-red-sprite.png|Flabebe|32px|Flabebe}}|90.0|6–18|—|Fairy|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-590_foongus-all-base-none-sprite.png|Foongus|32px|Foongus}}|90.0|20–38|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-829_gossifleur-all-base-none-sprite.png|Gossifleur|32px|Gossifleur}}|90.0|5–19|—|Grass|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-829_gossifleur-all-base-none-sprite.png|Gossifleur|32px|Gossifleur}}|90.0|5–19|—|Grass|}}
Line 465: Line 471:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-163_hoothoot-all-base-none-sprite.png|Hoothoot|32px|Hoothoot}}|150.0|5–19|—|Normal|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-187_hoppip-all-base-none-sprite.png|Hoppip|32px|Hoppip}}|100.0|5–17|—|Grass|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-187_hoppip-all-base-none-sprite.png|Hoppip|32px|Hoppip}}|100.0|5–17|—|Grass|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee}}|10.0|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-male-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Male)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-876_indeedee-female-base-none-sprite.png|Indeedee|32px|Indeedee (Female)}}|5|28–46|—|Psychic|Normal}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-707_klefki-all-base-none-sprite.png|Klefki|32px|Klefki}}|20.0|42–54|—|Steel|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-401_kricketot-all-base-none-sprite.png|Kricketot|32px|Kricketot}}|100.0|5–10|—|Bug|}}
Line 552: Line 559:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-166_ledian-all-base-none-sprite.png|Ledian|32px|Ledian}}|8.0|18–30|—|Bug|Flying}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-166_ledian-all-base-none-sprite.png|Ledian|32px|Ledian}}|8.0|18–30|—|Bug|Flying}}
Line 568: Line 575:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
Line 606: Line 613:
;<span id="MORNING-Indoors">Indoors</span>
;<span id="MORNING-Indoors">Indoors</span>
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnH}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-925_maushold-all-family_four-none-sprite.png|Maushold|32px|Maushold (Family Four)}}|10.0|25–35|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-924_tandemaus-all-base-none-sprite.png|Tandemaus|32px|Tandemaus}}|100.0|10–25|—|Normal|}}
{{BiomeSpawnF}}
{{BiomeSpawnF}}
Line 626: Line 634:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|130.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-summer-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Summer)}}|130.0|21–33|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-585_deerling-all-spring-none-sprite.png|Deerling|32px|Deerling (Spring)}}|130.0|21–33|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-196_espeon-all-base-none-sprite.png|Espeon|32px|Espeon}}|0.5|35–50|—|Psychic|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
{{BiomeSpawnEntry|'''Femalescientist'''|6.0|—|—|NPC|}}
Line 648: Line 656:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-407_roserade-all-base-none-sprite.png|Roserade|32px|Roserade}}|0.5|35–50|—|Grass|Poison}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-summer-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Summer)}}|8.0|35–47|—||}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-586_sawsbuck-all-spring-none-sprite.png|Sawsbuck|32px|Sawsbuck (Spring)}}|8.0|35–47|—|Normal|Grass}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-664_scatterbug-all-base-none-sprite.png|Scatterbug|32px|Scatterbug}}|300.0|3–8|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-492_shaymin-all-land-none-sprite.png|Shaymin|32px|Shaymin}}|0.2|?–?|—|Grass|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-492_shaymin-all-land-none-sprite.png|Shaymin|32px|Shaymin (Land)}}|0.2|?–?|—|Grass|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-266_silcoon-all-base-none-sprite.png|Silcoon|32px|Silcoon}}|40.0|6–11|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-665_spewpa-all-base-none-sprite.png|Spewpa|32px|Spewpa}}|40.0|10–11|—|Bug|}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-665_spewpa-all-base-none-sprite.png|Spewpa|32px|Spewpa}}|40.0|10–11|—|Bug|}}
Line 806: Line 814:
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|90.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-742_cutiefly-all-base-none-sprite.png|Cutiefly|32px|Cutiefly}}|90.0|5–24|—|Bug|Fairy}}
