Frozen Lake (Byg): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Create Frozen Lake (Byg)) |
m (Update Frozen Lake (Byg)) |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
;<span id="DAWN-Curry">Curry</span> | ;<span id="DAWN-Curry">Curry</span> | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | ||
| Line 43: | Line 44: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | ||
| Line 56: | Line 58: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-087_dewgong-all-base-none-sprite.png|Dewgong|32px|Dewgong}}|8.0|34–50|—|Water|Ice}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-087_dewgong-all-base-none-sprite.png|Dewgong|32px|Dewgong}}|8.0|34–50|—|Water|Ice}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
| Line 137: | Line 140: | ||
;<span id="MORNING-Curry">Curry</span> | ;<span id="MORNING-Curry">Curry</span> | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | ||
| Line 159: | Line 163: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | ||
| Line 172: | Line 177: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|8.0|10–30|Weathers ['RAIN', 'STORM']|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
| Line 249: | Line 255: | ||
;<span id="DAY-Curry">Curry</span> | ;<span id="DAY-Curry">Curry</span> | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | ||
| Line 273: | Line 280: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | ||
| Line 285: | Line 293: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-087_dewgong-all-base-none-sprite.png|Dewgong|32px|Dewgong}}|8.0|34–50|—|Water|Ice}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-087_dewgong-all-base-none-sprite.png|Dewgong|32px|Dewgong}}|8.0|34–50|—|Water|Ice}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
| Line 367: | Line 376: | ||
;<span id="MIDDAY-Curry">Curry</span> | ;<span id="MIDDAY-Curry">Curry</span> | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | ||
| Line 389: | Line 399: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-221_piloswine-all-base-none-sprite.png|Piloswine|32px|Piloswine}}|40.0|33–50|Maxy 80|Ice|Ground}} | ||
| Line 401: | Line 412: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-613_cubchoo-all-base-none-sprite.png|Cubchoo|32px|Cubchoo}}|250.0|22–37|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-875_eiscue-all-ice_face-none-sprite.png|Eiscue|32px|Eiscue (Ice Face)}}|75.0|15–35|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | {{BiomeSpawnEntry|'''Femaleplasmagrunt'''|5.0|—|—|NPC|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-471_glaceon-all-base-none-sprite.png|Glaceon|32px|Glaceon}}|0.5|45–50|Needednearbyblocks ['pixelmon:ice_rock'], Weathers ['RAIN']|Ice|}} | ||
| Line 476: | Line 488: | ||
;<span id="AFTERNOON-Curry">Curry</span> | ;<span id="AFTERNOON-Curry">Curry</span> | ||
{{BiomeSpawnH}} | {{BiomeSpawnH}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-351_castform-all-base-none-sprite.png|Castform|32px|Castform}}|8.0|25–35|Weathers ['RAIN']|Normal|}} | |||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-615_cryogonal-all-base-none-sprite.png|Cryogonal|32px|Cryogonal}}|1.0|10–30|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-971_greavard-all-base-none-sprite.png|Greavard|32px|Greavard}}|40.0|10–30|—|Ghost|}} | ||
| Line 498: | Line 511: | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-614_beartic-all-base-none-sprite.png|Beartic|32px|Beartic}}|6.0|38–50|—|Ice|}} | ||
{{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | {{BiomeSpawnEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-712_bergmite-all-base-none-sprite.png|Bergmite|32px|Bergmite}}|130.0|23–36|—|Ice|}} | ||
