Grass Gem: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Update Grass Gem) |
m (Update Grass Gem) |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
{{ItemDropEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-1019_hydrapple-all-base-none-sprite.png|Hydrapple|32px|Hydrapple}}|30%|1-2}} | {{ItemDropEntry|{{PkmnSprite|Pixelmon-pokemon-1019_hydrapple-all-base-none-sprite.png|Hydrapple|32px|Hydrapple}}|30%|1-2}} | ||
{{ItemDropF}} | {{ItemDropF}} | ||
== Crafted Result == | |||
=== Infuser === | === Infuser === | ||
Revision as of 05:13, 17 June 2025
| Grass Gem |
|---|
Drops
| Pokémon | Chance | Quantity |
|---|---|---|
| 10% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 10% | 1-2 | |
| 50% | 1-2 | |
| 50% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 10% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | 1 | |
| 30% | 1-2 |
Crafted Result
Infuser