Ultra Deep Sea (Pixelmon)
Pokémon spawning in Ultra Deep Sea (Pixelmon)
Dawn
- Curry
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 40.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 50.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 80.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 90.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 70.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 40.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 20.0 | 15–29 | — | Bug | |||
- Good Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 20.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 100.0 | 5–25 | — | Poison | |||
- Grass
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 40.0 | 10–25 | — | Rock | |||
| 0.5 | 30–55 | — | Bug | |||
| 0.5 | 25–36 | — | Rock | |||
| 130.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 5.0 | 38–50 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 8.0 | 10–50 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 0.1 | 35–50 | — | Rock | |||
| 250.0 | 7–16 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Land
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 50.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 10.0 | 40–60 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 150.0 | 15–34 | — | Rock | |||
| 50.0 | 35–50 | — | Rock | |||
| 0.5 | 30–55 | — | Bug | |||
| 130.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 60–60 | — | Rock | |||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Rock Smash
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 19–28 | — | Rock | |||
| 50.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 25–37 | — | Rock | |||
| 100.0 | 5–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 5.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 20–37 | — | Bug | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Seafloor
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 30.0 | 15–37 | — | Poison | |||
| 5.0 | 20–40 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 5–15 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 3.0 | 38–55 | — | Poison | |||
- Super Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 60.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 20.0 | 15–30 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–52 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 7.0 | 33–45 | — | Poison | |||
- Water
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 15–45 | — | Ghost | |||
| 25.0 | 48–64 | — | Poison | |||
| 8.0 | 40–52 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 53–64 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 45–55 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Water | |||
| 10.0 | 5–45 | — | Dark | |||
| 100.0 | 33–47 | — | Poison | |||
Morning
- Curry
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 40.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 50.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 80.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 90.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 70.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 40.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 20.0 | 15–29 | — | Bug | |||
- Good Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 20.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 100.0 | 5–25 | — | Poison | |||
- Grass
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 40.0 | 10–25 | — | Rock | |||
| 0.5 | 25–36 | — | Rock | |||
| 8.0 | 10–50 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 0.1 | 35–50 | — | Rock | |||
| 250.0 | 7–16 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Land
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 50.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 10.0 | 40–60 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 150.0 | 15–34 | — | Rock | |||
| 50.0 | 35–50 | — | Rock | |||
| 0.5 | 60–60 | — | Rock | |||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Rock Smash
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 19–28 | — | Rock | |||
| 50.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 25–37 | — | Rock | |||
| 100.0 | 5–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 5.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 20–37 | — | Bug | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Seafloor
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 30.0 | 15–37 | — | Poison | |||
| 5.0 | 20–40 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 5–15 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 3.0 | 38–55 | — | Poison | |||
- Super Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 60.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 20.0 | 15–30 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–52 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 7.0 | 33–45 | — | Poison | |||
- Water
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 15–45 | — | Ghost | |||
| 25.0 | 48–64 | — | Poison | |||
| 8.0 | 40–52 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 53–64 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 45–55 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Water | |||
| 10.0 | 5–45 | — | Dark | |||
| 100.0 | 33–47 | — | Poison | |||
Day
- Curry
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 40.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 50.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 80.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 90.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 70.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 40.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 20.0 | 15–29 | — | Bug | |||
- Good Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 20.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 100.0 | 5–25 | — | Poison | |||
| 5.0 | 30–42 | — | Water | |||
- Grass
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 8.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 40.0 | 10–25 | — | Rock | |||
| 0.5 | 25–36 | — | Rock | |||
| 130.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 5.0 | 38–50 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 8.0 | 10–50 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 0.1 | 35–50 | — | Rock | |||
| 250.0 | 7–16 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Land
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 18–50 | — | Water | |||
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 100.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 5.0 | 40–55 | — | Water | |||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 1.0 | 17–35 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 50.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 10.0 | 40–60 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 150.0 | 15–34 | — | Rock | |||
| 50.0 | 35–50 | — | Rock | |||
| 130.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 25.0 | 5–17 | — | Water | |||
| 5.0 | 38–50 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 60–60 | — | Rock | |||
| 10.0 | 5–16 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 1.0 | 36–50 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 25.0 | 35–50 | — | Water |
[[|]]
|
||
- Rock Smash
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 19–28 | — | Rock | |||
| 130.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 50.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 25–37 | — | Rock | |||
| 100.0 | 5–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 5.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 20–37 | — | Bug | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Seafloor
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 15.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 30.0 | 15–37 | — | Poison | |||
| 5.0 | 20–40 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 5–15 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 3.0 | 38–55 | — | Poison | |||
- Super Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 60.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 20.0 | 15–30 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–52 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 30–42 | — | Water | |||
| 7.0 | 33–45 | — | Poison | |||
- Water
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 40–55 | — | Water | |||
| 50.0 | 15–45 | — | Ghost | |||
| 25.0 | 48–64 | — | Poison | |||
| 8.0 | 40–52 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 53–64 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 50.0 | 5–35 | — | Rock | |||
| 5.0 | 40–55 | — | Rock | |||
| 0.5 | 45–55 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Water | |||
| 10.0 | 5–45 | — | Dark | |||
| 100.0 | 33–47 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–35 | — | Water | |||
Midday
- Air
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 65–71 | — | Dark | |||
- Curry
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 40.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 50.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 80.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 90.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 70.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 40.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 20.0 | 15–29 | — | Bug | |||
- Good Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 20.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 100.0 | 5–25 | — | Poison | |||
- Grass
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 40.0 | 10–25 | — | Rock | |||
| 0.5 | 25–36 | — | Rock | |||
| 8.0 | 10–50 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 0.1 | 35–50 | — | Rock | |||
| 250.0 | 7–16 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Land
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 50.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 10.0 | 40–60 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 150.0 | 15–34 | — | Rock | |||
| 50.0 | 35–50 | — | Rock | |||
| 0.5 | 60–60 | — | Rock | |||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Rock Smash
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 19–28 | — | Rock | |||
| 50.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 25–37 | — | Rock | |||
| 100.0 | 5–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 5.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 20–37 | — | Bug | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Seafloor
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 30.0 | 15–37 | — | Poison | |||
| 5.0 | 20–40 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 5–15 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 3.0 | 38–55 | — | Poison | |||
- Super Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 60.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 20.0 | 15–30 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–52 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 7.0 | 33–45 | — | Poison | |||
- Water
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 15–45 | — | Ghost | |||
| 25.0 | 48–64 | — | Poison | |||
| 8.0 | 40–52 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 53–64 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 45–55 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Water | |||
| 10.0 | 5–45 | — | Dark | |||
| 100.0 | 33–47 | — | Poison | |||
Afternoon
- Air
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
- Curry
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 40.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 50.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 80.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 90.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 70.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 40.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 20.0 | 15–29 | — | Bug | |||
- Good Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 20.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 100.0 | 5–25 | — | Poison | |||
- Grass
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 40.0 | 10–25 | — | Rock | |||
| 0.5 | 25–36 | — | Rock | |||
| 8.0 | 10–50 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 0.1 | 35–50 | — | Rock | |||
| 250.0 | 7–16 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 6.0 | 38–49 | — | Poison | |||
- Land
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 50.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 10.0 | 40–60 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 150.0 | 15–34 | — | Rock | |||
| 50.0 | 35–50 | — | Rock | |||
| 0.5 | 60–60 | — | Rock | |||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 0.5 | 36–50 | — | Water | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 6.0 | 38–49 | — | Poison | |||
- Rock Smash
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 19–28 | — | Rock | |||
| 50.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 25–37 | — | Rock | |||
| 100.0 | 5–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 5.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 20–37 | — | Bug | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Seafloor
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 30.0 | 15–37 | — | Poison | |||
| 5.0 | 20–40 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 5–15 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 3.0 | 38–55 | — | Poison | |||
- Super Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 60.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 20.0 | 15–30 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–52 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 7.0 | 33–45 | — | Poison | |||
- Water
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 15–45 | — | Ghost | |||
| 25.0 | 48–64 | — | Poison | |||
| 8.0 | 40–52 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 53–64 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 45–55 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Water | |||
| 10.0 | 5–45 | — | Dark | |||
| 100.0 | 33–47 | — | Poison | |||
Dusk
- Curry
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 40.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 50.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 80.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 90.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 70.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 40.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 20.0 | 15–29 | — | Bug | |||
- Good Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 20.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 100.0 | 5–25 | — | Poison | |||
| 7.0 | 30–43 | — | Water | |||
| 60.0 | 24–36 | — | Poison | |||
- Grass
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 40.0 | 10–25 | — | Rock | |||
| 0.5 | 30–55 | — | Bug | |||
| 0.5 | 25–36 | — | Rock | |||
| 8.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 0.1 | 38–50 | — | Poison | |||
| 8.0 | 10–50 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 0.1 | 35–50 | — | Rock | |||
| 250.0 | 7–16 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 6.0 | 38–49 | — | Poison | |||
- Land
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 1.0 | ?–? | — | Psychic |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 50.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 10.0 | 40–60 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 150.0 | 15–34 | — | Rock | |||
| 50.0 | 35–50 | — | Rock | |||
| 0.5 | 30–55 | — | Bug | |||
| 0.5 | 60–60 | — | Rock | |||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 6.0 | 38–49 | — | Poison | |||
- Rock Smash
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–54 | — | Rock | |||
| 130.0 | 19–28 | — | Rock | |||
| 50.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 25–37 | — | Rock | |||
| 100.0 | 5–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 5.0 | 25–37 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 20–37 | — | Bug | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
- Seafloor
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 30.0 | 15–37 | — | Poison | |||
| 5.0 | 20–40 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 5–15 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 3.0 | 38–55 | — | Poison | |||
- Super Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 48–61 | — | Poison | |||
| 40.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 60.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 20.0 | 15–30 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–52 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 35–47 | — | Water | |||
| 100.0 | 24–36 | — | Poison | |||
| 7.0 | 33–45 | — | Poison | |||
- Water
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 15–45 | — | Ghost | |||
| 25.0 | 48–64 | — | Poison | |||
| 8.0 | 40–52 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 53–64 | — | Electric |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 45–55 | — | Dark | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Water | |||
| 10.0 | 5–45 | — | Dark | |||
| 100.0 | 33–47 | — | Poison | |||
Night
- Curry
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 22–38 | — | Rock | |||
| 40.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 50.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 80.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 10.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 90.0 | 10–38 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 10.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 50.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 70.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 40.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 20.0 | 15–29 | — | Bug | |||
- Good Rod
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 20.0 | 40–60 | — | Water | |||
| 100.0 | 5–25 | — | Poison | |||
| 7.0 | 30–43 | — | Water | |||
| 60.0 | 24–36 | — | Poison | |||
- Grass
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 52–60 | — | Dark | |||
| 8.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 90.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 40.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 10.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 40.0 | 10–25 | — | Rock | |||
| 0.5 | 25–36 | — | Rock | |||
| 8.0 | 10–38 | — | Poison | |||
| 90.0 | 5–15 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 0.1 | 38–50 | — | Poison | |||
| 8.0 | 10–50 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 15–30 | — | Dark | |||
| 0.1 | 35–50 | — | Rock | |||
| 250.0 | 7–16 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 30.0 | 10–35 | — | Dark | |||
| 130.0 | 15–32 | Weathers ['CLEAR'] | Poison | |||
| 0.5 | 33–50 | Weathers ['CLEAR'] | Poison | |||
| 90.0 | 5–45 | — | Bug | |||
| 6.0 | 30–50 | — | Poison |
[[|]]
|
||
| 6.0 | 38–49 | — | Poison | |||
| 40.0 | 15–29 | — | Bug | |||
| 6.0 | 51–63 | — | Dark | |||
- Land
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 52–60 | — | Dark | |||
| 100.0 | 25–40 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 100.0 | 12–23 | — | Rock | |||
| 100.0 | 7–20 | — | Water |
[[|]]
|
||
| 1.0 | ?–? | — | Psychic |
[[|]]
|
||
| 130.0 | 25–36 | — | Poison | |||
| 50.0 | 40–49 | — | Dark | |||
| 25.0 | 40–55 | — | Water | |||
| 50.0 | 22–40 | — | Water | |||
| 10.0 | 40–60 | — | Rock |
[[|]]
|
||
| 150.0 | 15–34 | — | Rock | |||
| 50.0 | 35–50 | — | Rock | |||
