Forlorn Hollows (Alexscaves)
Pokémon spawning in Forlorn Hollows (Alexscaves)
Dawn
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
Morning
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
Day
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40–50 | Maxlightlevel 0 | Poison | |||
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 20.0 | 31–47 | — | Flying | |||
| 0.5 | 31–47 | — | Flying | |||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
Midday
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
Afternoon
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
Dusk
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
Night
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
Midnight
Contents
- Underground
| Pokémon | Rarity | Level range | Requirements | Held item | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 40–49 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||
| 0.1 | 65–71 | — | Dark | |||
| 30.0 | 10–30 | — | Ghost |
[[|]]
|
||
| 0.5 | 51–63 | Maxlightlevel 0 | Dark | |||